본문 바로가기

시험정보

[9급 공무원] 연도별 9급 공무원 커트라인 (행정직)

반응형

안녕하세요. 오늘은 9급 공무원 시험 커트라인에 대해 알아볼게요. 9급 공무원은 다양한 직렬이 있는데요. 오늘은 연도별 행정직에 대해 정리해볼게요. 순차적으로 다른 직렬들도 정리할테니 많은 관심 부탁드려요.

 

9급 공무원

2024년

구분 선발
예정인원
출원인원 응시인원 합격선 필기
합격인원
행정(일반행정 전국:일반) 344 26,666 19,962 90.00 468
행정(일반행정 지역:일반) 159 7,621 5,960 - 220
강원 27 745 564 84.00 34
대전·세종·충남·충북 43 1,674 1,302 88.00 59
광주·전남 36 1,425 1,133 88.00
/87.00(양성)
51
전북 12 800 645 88.00 14
대구·경북 13 1,294 997 88.00 18
부산 4 468 362 91.00 7
울산·경남 16 999 781 88.00
/87.00(양성)
26
제주 8 216 176 87.00 11
행정(우정사업본부 지역:일반) 497 9,319 7,540 - 709
서울 69 1,354 1,011 87.00 93
인천·경기 150 2,380 1,900 86.00 211
강원 24 370 282 84.00 33
대전·세종·충남·충북 89 1,355 1,141 83.00 140
광주·전남 37 750 624 84.00 55
전북 30 572 480 85.00 43
대구·경북 37 1,128 939 88.00 51
부산·울산 14 547 449 89.00 18
경남 39 762 632 86.00 56
제주 8 101 82 83.00 9
행정(경찰청:일반) 73 2,673 1,945 87.00
/86.00(양성)
99
행정(고용노동:일반) 20 998 715 92.00 32
행정(교육행정:일반) 50 10,553 8,371 93.00
/92.00(양성)
89
행정(선거행정:일반) 56 988 706 86.00 72

 

2023년

구 분 선 발
예정인원
출원인원 응시인원 합격선 필 기
합격인원
행정(일반행정 전국:일반) 411 30,206 23,349 89.00 603
행정(일반행정 지역:일반) 192 10,702 8,469 - 247
서울·인천·경기 5 1,752 1,205 91.00 6
강원 22 896 741 88.00 29
대전·세종·충남·충북 46 1,826 1,493 88.00 55
광주·전남 33 1,537 1,214 89.00 40
전북 19 998 850 88.00 24
대구·경북 28 1,623 1,290 88.00 39
부산 8 637 513 88.00 10
울산·경남 24 1,186 970 88.00 34
제주 7 247 193 89.00 10
행정(우정사업본부 지역:일반) 672 10,614 8,756 - 950
서울 94 1,684 1,330 87.00 123
인천·경기 131 2,076 1,687 85.00 192
강원 27 385 303 81.00 43
대전·세종·충남·충북 117 1,550 1,318 83.00 165
광주·전남 58 997 831 84
/82.00(양성)
83
전북 42 664 546 82.00 59
대구·경북 82 1,459 1,241 85.00 123
부산·울산 32 727 604 87
/85.00(양성)
44
경남 82 995 828 84.00 107
제주 7 77 68 85
/83.00(양성)
11
행정(경찰청:일반) 407 7,531 6,017 87.00
/86.00(양성)
499
행정(고용노동:일반) 101 1,930 1,463 88.00
/87.00(양성)
149
행정(교육행정:일반) 62 12,177 10,008 96.00
/94.00(양성)
85
행정(선거행정:일반) 72 1,051 773 86.00 97

 

2022년

구 분 선 발
예정인원
출원인원 응시인원 합격선 필 기
합격인원
행정(일반행정 전국:일반) 456 42,828 32,890 91.00 528
행정(일반행정 지역:일반) 233 13,999 10,803 - 324
서울·인천·경기 10 2,499 1,701 91.00 14
강원 30 1,133 870 85.00 41
대전·세종·충남·충북 36 2,274 1,837 89.00 56
광주·전남 41 1,928 1,535 88.00 56
전북 28 1,075 879 86.00 40
대구·경북 45 2,482 1,964 89.00 65
부산 5 587 409 88.00
/86.00(양성)
8
울산·경남 31 1,711 1,350 89.00 36
제주 7 310 258 90.00 8
행정(우정사업본부 지역:일반) 573 14,100 11,469 - 781
서울 90 1,842 1,419 88.00
/87.00(양성)
119
인천·경기 149 3,564 2,891 88.00 204
강원 32 549 424 83.00 43
대전·세종·충남·충북 88 2,013 1,675 86.00 117
광주·전남 44 1,253 1,013 87.00 58
전북 49 901 750 84.00 69
대구·경북 42 1,615 1,341 88.00 60
부산·울산 32 1,134 924 88.00
/87.00(양성)
46
경남 45 1,145 959 87.00 61
제주 2 84 73 89.00 4
행정(경찰청:일반) 338 8,909 7,122 89.00
/88.00(양성)
427
행정(고용노동:일반) 469 3,732 2,887 85.00
/84.00(양성)
694
행정(교육행정:일반) 71 16,295 13,004 94.00
/92.00(양성)
121
행정(선거행정:일반) 60 1,199 844 88.00 91

 

2021년

구 분 선발
예정인원
출원인원 응시인원 합격선 필 기
합격인원
행정(일반행정 전국:일반) 416 41,754 32,772 400.84 555
행정(일반행정 지역:일반) 256 16,511 13,104 - 342
서울·인천·경기 18 3,270 2,365 396.32 24
강원 34 1,315 1,045 384.10 46
대전·세종·충남·충북 28 2,449 2,011 393.23 37
광주·전남 62 2,666 2,191 395.73 83
전북 10 993 822 396.88 13
대구·경북 64 2,879 2,327 390.13
/388.70(양성)
86
부산 3 725 523 404.10 4
울산·경남 33 1,828 1,503 395.45 44
제주 4 386 317 415.36 5
행정(우정사업본부 지역:일반) 172 5,327 4,256 - 248
서울 26 880 658 388.18 37
인천·경기 31 904 699 379.50 45
강원 9 276 221 374.02 13
대전·세종·충남·충북 18 674 558 381.80 26
광주·전남 19 636 515 380.92 27
전북 19 513 441 374.74 27
대구·경북 18 578 458 373.62 26
부산·울산 13 409 329 377.62 19
경남 18 400 335 374.10 26
제주 1 57 42 374.58 2
행정(경찰청:일반) 383 11,632 9,771 394.10
/389.10(양성)
514
행정(고용노동:일반) 656 17,892 14,849 387.34
/386.40(양성)
944
행정(교육행정:일반) 51 14,394 11,512 411.84
/410.80(양성)
68
행정(선거행정:일반) 60 1,231 901 396.75 82

 

2020년

구 분 선발
예정인원
출원인원 응시인원 합격선 필 기
합격인원
행정(일반행정 전국:일반) 279 35,198 23,838 397.06 389
행정(일반행정 지역:일반) 115 13,075 8,481 - 159
서울·인천·경기 13 3,346 2,059 403.17 18
강원 14 941 638 391.32 19
대전·세종·충남·충북 11 1,760 1,143 393.48 15
광주·전남 24 1,612 1,065 386.6 33
전북 11 947 621 387.92 15
대구·경북 19 2,064 1,382 397.32 26
부산 2 663 399 393.3 3
울산·경남 12 1,234 801 389.72 17
제주 9 508 373 393.35 13
행정(우정사업본부 지역:일반) 527 13,386 10,156 - 785
서울 57 1,728 1,270 384.13 85
인천·경기 81 2,237 1,690 381.13 121
강원 42 889 636 364.89 62
대전·세종·충남·충북 61 1,821 1,358 377.34 91
광주·전남 89 1,844 1,438 370.72 133
전북 45 979 779 369.18 67
대구·경북 64 1,756 1,348 380.39 95
부산·울산 41 959 744 382.29 61
경남 43 1,067 825 377.03 64
제주 4 106 68 375.05 6
행정(경찰청:일반) 409 10,031 7,876 384.84
/383.30(양성)
569
행정(고용노동:일반) 409 13,835 10,577 386.22 609
행정(교육행정:일반) 52 11,641 7,905 401.47
/397.89(양성)
72
행정(선거행정:일반) 70 1,211 873 395.11 98

 

2019년

구 분 선발
예정인원
출원인원 응시인원 합격선 필 기
합격인원
행정(일반행정 전국:일반) 294 33,539 25,204 407.37 410
행정(일반행정 지역:일반) 123 14,184 10,941 - 170
서울·인천·경기 23 4,017 2,855 412.37 31
강원 16 977 762 399.12 22
대전·세종·충남·충북 16 1,944 1,555 404.68 22
광주·전남 16 1,353 1,073 402.19 22
전북 11 1,044 863 409.06 15
대구·경북 16 1,885 1,484 400.40 22
부산 4 862 653 414.09 6
울산·경남 13 1,651 1,302 412.23 18
제주 8 451 394 408.52
/403.29(양성)
12
행정(우정사업본부 지역:일반) 595 16,570 13,937 - 886
서울 105 2,404 1,940 393.52
/393.01(양성)
155
인천·경기 102 3,160 2,633 395.91 152
강원 42 1,109 930 382.24 63
대전·세종·충남·충북 78 2,317 1,982 391.76
/389.70(양성)
116
광주·전남 94 2,136 1,839 385.34 140
전북 44 1,035 897 385.62 66
대구·경북 67 2,364 2,011 395.96 100
부산·울산 38 1,208 1,001 395.75 57
경남 8 517 423 397.11 12
제주 17 320 281 381.09 25
행정(병무청:일반) 31 1,042 787 379.41 43
행정(경찰청:일반) 344 15,894 13,617 404.09 478
행정(고용노동:일반) 273 6,120 4,921 388.88 407
행정(교육행정:일반) 60 10,292 7,935 409.44
/406.88(양성)
83
행정(선거행정:일반) 60 1,590 1,189 416.35 83

 

2018년

구 분 선발
예정인원
출원인원 응시인원 합격선 필 기
합격인원
행정(일반행정 전국:일반) 232 37,543 27,382 369.99 321
행정(일반행정 지역:일반) 119 13,492 9,973 - 165
서울·인천·경기 32 4,006 2,768 370.40 44
강원 12 741 559 344.27 17
대전·세종·충남·충북 8 1,703 1,290 365.40 11
광주·전남 14 1,271 922 357.98 19
전북 13 988 797 352.46 18
대구·경북 16 1,745 1,281 362.77 22
부산 4 934 707 365.98 6
울산·경남 13 1,558 1,200 365.22 18
제주 7 546 449 355.31 10
행정(우정사업본부 지역:일반) 680 17,968 14,757 - 1,012
서울 116 2,886 2,323 351.62 172
인천·경기 103 2,591 2,025 341.61 153
강원 67 1,374 1,142 329.42 100
대전·세종·충남·충북 72 2,428 2,001 343.10 107
광주·전남 90 2,178 1,810 337.38 134
전북 29 970 818 341.80 43
대구·경북 98 2,688 2,224 339.83 146
부산·울산 37 1,037 844 342.94 55
경남 56 1,614 1,404 343.56
/340.89(양성)
84
제주 12 202 166 327.33
/316.97(양성)
18
행정(병무청 전국:일반) 100 2,737 2,193 350.99 139
행정(고용노동 전국:일반) 520 18,815 15,013 349.82 776
행정(교육행정 전국:일반) 45 9,310 6,909 368.19 62
행정(선거행정:일반) 90 1,759 1,255 340.29 125

 

2017년

구 분 최종선발
예정인원
출원인원 응시인원 합격선 필 기
합격인원
행정(일반행정 전국:일반) 243 41,910 31,190 403.24 340
행정(일반행정 지역:일반) 115 19,063 14,358 - 157
서울·인천·경기 37 6,573 4,697 407.95 51
강원 6 1,087 860 407.39 8
대전·세종·충남·충북 9 2,328 1,803 395.93 13
광주·전남 11 1,527 1,162 400.75 14
전북 9 1,214 959 393.42 12
대구·경북 6 2,184 1,660 403.39 8
부산 9 1,594 1,191 398.42 13
울산·경남 26 2,321 1,839 391.17 35
제주 2 235 187 371.55 3
행정(우정사업본부 지역:일반) 462 16,565 13,192 - 681
강원 40 1,187 968 368.56 60
대전·세종·충남·충북 93 3,419 2,831 381.69 138
광주·전남 48 1,558 1,223 375.06 66
전북 27 796 650 373.29 38
대구·경북 50 1,836 1,439 378.10 74
제주 12 354 289 383.75 18
서울 47 1,594 1,199 384.27 70
인천·경기 90 3,416 2,660 386.66 135
경남 34 1,178 962 376.37 50
부산·울산 21 1,227 971 393.99
/390.17(양성)
32
세무(일반) 1,015 33,921 26,986 382.52 1,324
관세(관세:일반) 165 6,457 5,193 390.99
/389.44(양성)
215
행정(교육행정 전국:일반) 58 13,089 9,581 403.27 82
행정(고용노동부 전국:일반) 168 5,463 4,588 392.95
/392.22(양성)
251
행정(고용노동부 지역:일반) 131 5,381 4,334 - 193
강원 17 622 522 381.62 24
대전·세종·충남·충북 6 347 266 380.59 9
광주·전남 17 658 531 386.91 25
전북 22 731 615 384.87 33
대구·경북 22 840 686 388.22 32
부산 6 325 267 398.10 9
울산·경남 17 560 479 385.12 25
서울 12 684 521 393.68 18
인천·경기 12 614 447 385.75
/383.58(양성)
18
행정(선거행정:일반) 113 2,393 1,721 397.88 158

 

 

 

오늘은 연도별 9급 공무원 행정직 커트라인에 대해 알아봤어요. 21년도 이전에는 5과목의 시험으로 500점 만점으로 표기되어 있으니 확인에 유의하시기 바랄게요. 

 

행정직은 전 직렬중 선발인원이 가장 많은 직렬인데요. 응시인원 또한 많아 매해 합격선이 높은 것으로 보여요. 모두들 고득점 맞아서 공무원 되시길 기도할게요.

 

 

 

반응형